Produktbeschreibung

Ftp-Katze 5 LAN-Kabel mit Kurier 0.5mm für im Freiengebrauch
Aufbau: 
| Typ | FTP CAT6 4*2*0.57 |
| Leiter | 0.57±0.01mm blank Kupfer |
| Isolierung | 1.0mm HDPE |
| Gesamtzahl des Isolierleiters | 8, verdreht in 4 Paaren |
| Farbencode | weiß-blau/Blau, weiß-orange/Orange, weiß-grün/Grün, weiß-braun/Braun |
| Einzelnes Paarschild | keine |
| Gesamtschild | PET+AL FOLIE |
| Draht leeren | keine |
| Hülle | 7.5mm KURBELGEHÄUSE-BELÜFTUNG |
Optionen: Gelee-Mittel, Umhüllung: UV, willigte RoHS ein
Anwendung:
1 genügt oder überschreitet Anforderungen von ANSI/TIA-568-C.2
Kategorie 5e und Ausgaben-Kategorie D DER ISO-11801 2. Kanalstandards
2 aus dritter Quelle geprüft zur Kanalbefolgung der Kategorie 5e
3 verwendete in der Station und in aller Vernetzungsanforderung (ISDN), ATM155Mbps, 100Mbps TPDDI.
Bescheinigung 4: ISO9001; CER; ROHS; CPR
Standard 5: UL758, UL1581, UL444, TIA/EIA-568, CSA C22.2, ISO/IEC 11801, YD/T1019-2013
Elektrische Leistung:
| Widerstand 1.0-100.0MHz (Ohm) | 100±15 |
| Gleichstrom, Widerstand @20ºC (ohms/km) | ≤9.5 |
| Gleichstrom Widerstand-Abgleichfehler (%) | Maximale 2.5 |
| Isolierungs-Widerstand | >5000MΩ*KM |
| Nenntemperatur | 70ºC |
Technische Leistung:
| Frequenz (MHZ) | Rückflussdämpfung (DB) | Verminderung (dB/100m) | ZUNÄCHST (DB) | FEXT (DB) |
| 1 | 20.00 | 2.00 | 74 | 66 |
| 4 | 23.01 | 3.80 | 65 | 54 |
| 10 | 25.00 | 6.10 | 59 | 46 |
| 16 | 25.00 | 7.60 | 56 | 42 |
| 20 | 25.00 | 8.50 | 54 | 40 |
| 31.25 | 23.64 | 10.7 | 51 | 6 |
| 62 | 21.54 | 15.5 | 47 | 30 |
| 100 | 20.11 | 19.80 | 44 | 26 |
Kabel-Verpackungs-Details:


Kasten 305m/pull/äußerer Karton
Kasten 100M/pull
Bandspule 500m/wooden/Kasten
Kontakt-Person: Sharon.Zhang
Mol: +86 13456483467
Web: www.en.hzcxcable.com
Wir warten hier you~